|
ご 利 用 料 金 詳 細(一般の方) |
| 介護保険1割負担分 | ||||||
| 要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 日 額 | 831円 | 831円 | 848円 | 865円 | 882円 | 900円 |
| 加 算 | 初期加算 1日あたり30円(入居後30日間) | |||||
| 医療連携体制加算 1日あたり39円(要介護1以上) | ||||||
介護保険以外自己負担
| 月 額 | 室 料 | 26,000円 |
| 食費おやつ代 | 36,000円 | |
| 光熱水費 | 19,000円 | |
| その他日常生活費 | 9,000円 | |
| 暖房費(10月〜4月) | 7,000円 |
|
※ その他日常生活に必要な費用として、紙パンツ、パット、理美容代、病院受診料、 |
|
ご 利 用 料 金 詳 細(生活保護の方) |
自 己 負 担
| 月 額 | 室 料 | 30,000円 |
| 食費おやつ代 | 36,000円 | |
| 光熱水費 | 19,000円 | |
| その他日常生活費 | 5,000円 | |
| 暖房費(10月〜4月) | 7,000円 |
|
※ その他日常生活に必要な費用として、紙パンツ、パット、理美容代、病院受診料、 |